產品特點 產品用途
◇ 全不銹鋼外殼,卓越的抗腐蝕性能 ◇ 工業(yè)過程控制
◇ 壓力測量范圍寬 ◇ 化工
◇ 溫度測量范圍寬,溫度誤差極小 ◇ 水利
◇ 工作穩(wěn)定 抗干擾能力強 ◇ 發(fā)電工程
◇ 可靠性高,雙膜片結構 ◇ 熱能工程
◇ 外形尺寸小,重量輕,類型齊全 ◇ 石油勘探
◇ 反相極性過壓過流保護
◇ 測量介質范圍廣 ◇ 國防科研
性能參數
測量范圍 | 0~10KPa...100MPa |
過載能力 | 2倍滿量程壓力(其中100MPa的產品過壓為1.1倍滿量程壓力) |
壓力類型 | 表壓或絕壓或密封參考壓力 |
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
綜合精度 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | ±1%FS |
使用溫區(qū) | -40°C~+150°C | -40°C~+200°C | -55°C~+250°C | -25°C~+350°C |
補償溫區(qū) | -20°C~+130°C | -20°C~+180°C | -20°C~+200°C | 0°C~+250°C |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 大:±0.2%FS/年 |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 大:±0.05%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 大:±0.05%FS/℃ |
| | | | | | |
供電范圍 | 12~36VDC(般24VDC) |
信號輸出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω |
響應時間 | ≤3 ms |
熱遲滯 | ±0.1%(典型) |
外殼防護 | 插頭型(IP65); 電纜型(IP67) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
選型指南
GY-YZ15 | 高溫壓力變送器 |
| 壓力類型 | 表壓(G可不標); 絕壓(A) |
| 量 程 | 測量范圍 |
| (0~ X KPa或MPa) |
| | 代號 | 使用溫度范圍 |
| C1 | -40°C~+150°C |
| C2 | -40°C~+200°C |
| C3 | -55°C~+250°C |
| C4 | -25°C~+350°C |
| C5 | 0°C~+800°C(高溫水冷) |
| 代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) |
| 0 | ±1.0%FS |
| 1 | ±0.5%FS |
| 2 | ±0.25%FS |
| 代號 | 信 號 輸 出(標準供電電源) |
| A1 | 4~20mA (12~36V DC) |
| V1 | 1~5V DC (12~36V DC) |
| V2 | 0~5V DC (12~36V DC) |
| 代號 | 附加功能 |
| F1 | M20x1.5 外螺紋 |
| F2 | G1/4外螺紋 |
| F0 | 特殊 |
| W1 | 電纜型(IP67,2m) |
| W2 | 插座型(IP65,DIN43650) |
| P | 齊平膜型 |
| E | 本安防爆型Ex iaIICT5 |
| |
GY-YZ15(0~10MPa)—C1 —1 —A1 —F1 —W1 —E 高溫壓力變送器 |
| | | | | | | | |
選型提示:
1.產品的使用溫度范圍可分選五項(C1、C2、C3、C4、C5),用戶可根據工礦要求確定適合的使用溫度范圍,使其產品選型更經濟。
2 . 選型附加功能代號“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。